Actualités
Élections législatives

Scrutin du 18 juin 2017 : Record battu ! Les abstentionnistes sont largement majoritaires pour ce second tour des élections législatives. La participation dépasse juste les 40% ! Si Patricia Gallerneau (La République en marche !) arrive en tête sur la commune avec 65,10 % des suffrages exprimés, elle ne recueille que 23,24 % des inscrits.
Aubigny | Les Clouzeaux | Total | Pourcentage | |
Inscrits | 2727 | 2101 | 4832 | |
Votants | 1109 | 1741 | 1961 | 40,58% |
Blancs | 97 | 67 | 164 | 8,36% |
Nuls | 51 | 21 | 72 | 3,67% |
Exprimés | 961 | 764 | 1725 | 87,97% |
Patricia Gallerneau | 635 | 488 | 1123 | 65,10% |
Béatrice Bellamy | 326 | 276 | 602 | 34,90% |
